Model Type: EC-3007xxxx
Dimension : 30 x 30 x 7 mm
Voltage 5V 12V 24V
 
Fan Speed LL L M H HH SH
6000 7000 8000 9000 10000 12000
Certificate UL CE TUV
Bearing Type Sleeve 1 Ball 2 Ball EL
 
Model Voltage
VDC
Current
AMP
Input
Watts
Fan Speed AirFlow(Max) CFM Pressure
MMH2O
Noise
dBA
Life
Hour
EC2510SH05S 5 0.22 1.1 12000 3.82 0.25 <36.2 25000
EC2510SH05B 5 0.22 1.1 12000 3.82 0.25 <36.2 50000
EC2510SH05C 5 0.22 1.1 12000 3.82 0.25 <36.2 35000
EC2510HH05S 5 0.18 0.9 10000 3.2 0.18 <30 25000
EC2510HH05B 5 0.18 0.9 10000 3.2 0.18 <30 50000
EC2510HH05C 5 0.18 0.9 10000 3.2 0.18 <30 35000
EC2510H05S 5 0.16 0.8 9000 2.71 0.14 <26 25000
EC2510H05B 5 0.16 0.8 9000 2.71 0.14 <26 50000
EC2510H05C 5 0.16 0.8 9000 2.71 0.14 <26 35000
EC2510M05S 5 0.14 0.7 8000 2.56 0.12 <21 25000
EC2510M05B 5 0.14 0.7 8000 2.56 0.12 <21 50000
EC2510M05C 5 0.14 0.7 8000 2.56 0.12 <21 35000
EC2510L05S 5 0.12 0.6 7000 2.3 0.09 <17 25000
EC2510L05B 5 0.12 0.6 7000 2.3 0.09 <17 50000
EC2510L05C 5 0.12 0.6 7000 2.3 0.09 <17 35000
EC2510LL05S 5 0.1 0.5 6000 1.98 0.07 <13.7 25000
EC2510LL05B 5 0.1 0.5 6000 1.98 0.07 <13.7 50000
EC2510LL05C 5 0.1 0.5 6000 1.98 0.07 <13.7 35000
EC2510SH12S 12 0.14 1.68 12000 3.82 0.25 <36.2 25000
EC2510SH12B 12 0.14 1.68 12000 3.82 0.25 <36.2 50000
EC2510SH12C 12 0.14 1.68 12000 3.82 0.25 <36.2 35000
EC2510HH12S 12 0.11 1.32 10000 3.2 0.18 <30 25000
EC2510HH12B 12 0.11 1.32 10000 3.2 0.18 <30 50000
EC2510HH12C 12 0.11 1.32 10000 3.2 0.18 <30 35000
EC2510H12S 12 0.09 1.08 9000 2.71 0.14 <26 25000
EC2510H12B 12 0.09 1.08 9000 2.71 0.14 <26 50000
EC2510M12S 12 0.08 0.96 8000 2.56 0.12 <21 25000
EC2510M12B 12 0.08 0.96 8000 2.56 0.12 <21 50000
EC2510L12S 12 0.06 0.72 7000 2.3 0.09 <17 25000
EC2510L12B 12 0.06 0.72 7000 2.3 0.09 <17 50000
E--EL bearing, B -- Two ball bearing , C -- One ball One sleeve bearing, S -- Sleeve bearing
 
Copyright EVERCOOL Thermal Co., Ltd. 2008. All Rights Reserved.